Compare
NVDA06 vs NVDA80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง NVDA แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | NVDA06 | NVDA80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เกียรตินาคินภัทร | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿4.32 | ฿32.25 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.47% | +0.78% |
| ปริมาณซื้อขาย | 148,731 | 776,000 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿643K | ฿25.03M |
| อัตราแปลง | 1,500 : 1 | 200 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more