Compare
NVTS03 vs NVTS23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง NVTS แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | NVTS03 | NVTS23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿5.8 | ฿5.75 |
| เปลี่ยนแปลง | +2.65% | +0.88% |
| ปริมาณซื้อขาย | 2,344,653 | 115,412 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿13.60M | ฿664K |
| อัตราแปลง | 100 : 1 | 100 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more