Compare
OIL03 vs OIL24: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง S&P CRUDE OIL(HK)ETF แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | OIL03 | OIL24 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.ฟินันเซีย ไซรัส |
| ราคา | ฿3.06 | ฿14.6 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.66% | +1.39% |
| ปริมาณซื้อขาย | 664,683 | 6 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿2.03M | ฿90 |
| อัตราแปลง | 10 : 1 | 2 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more