Compare
ORCL01 vs ORCL06: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง ORCL แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | ORCL01 | ORCL06 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.เกียรตินาคินภัทร |
| ราคา | ฿3.16 | ฿2.02 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.64% | 0.00% |
| ปริมาณซื้อขาย | 672,905 | 615,569 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿2.13M | ฿1.24M |
| อัตราแปลง | 1,600 : 1 | 2,500 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more