Compare
ORCL01 vs ORCL19: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง ORCL แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | ORCL01 | ORCL19 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.หยวนต้า |
| ราคา | ฿3.18 | ฿5.05 |
| เปลี่ยนแปลง | +1.27% | 0.00% |
| ปริมาณซื้อขาย | 701,991 | 227,091 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿2.23M | ฿1.15M |
| อัตราแปลง | 1,600 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more