Compare
ORCL06 vs ORCL19: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง ORCL แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | ORCL06 | ORCL19 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เกียรตินาคินภัทร | บล.หยวนต้า |
| ราคา | ฿2.04 | ฿5.05 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.99% | 0.00% |
| ปริมาณซื้อขาย | 624,412 | 227,091 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1.27M | ฿1.15M |
| อัตราแปลง | 2,500 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more