Compare
PINGAN01 vs PINGAN80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง PINGAN แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | PINGAN01 | PINGAN80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿5.05 | ฿2.24 |
| เปลี่ยนแปลง | +3.06% | +3.70% |
| ปริมาณซื้อขาย | 4,475 | 1,802,723 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿23K | ฿4.04M |
| อัตราแปลง | 44 : 1 | 100 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more