Compare
PLTR01 vs PLTR03: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง PLTR แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | PLTR01 | PLTR03 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.พาย |
| ราคา | ฿3.5 | ฿2.58 |
| เปลี่ยนแปลง | +5.42% | +5.74% |
| ปริมาณซื้อขาย | 404,574 | 117,062 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1.42M | ฿302K |
| อัตราแปลง | 1,100 : 1 | 1,500 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more