Compare
PLTR01 vs PLTR06: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง PLTR แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | PLTR01 | PLTR06 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.เกียรตินาคินภัทร |
| ราคา | ฿3.5 | ฿2.56 |
| เปลี่ยนแปลง | +5.42% | +4.92% |
| ปริมาณซื้อขาย | 404,574 | 1,309,500 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1.42M | ฿3.35M |
| อัตราแปลง | 1,100 : 1 | 1,500 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more