Compare
PLTR01 vs PLTR23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง PLTR แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | PLTR01 | PLTR23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿3.5 | ฿2.02 |
| เปลี่ยนแปลง | +5.42% | +6.32% |
| ปริมาณซื้อขาย | 404,574 | 683,515 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1.42M | ฿1.38M |
| อัตราแปลง | 1,100 : 1 | 1,900 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more