Compare
PLTR03 vs PLTR06: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง PLTR แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | PLTR03 | PLTR06 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.เกียรตินาคินภัทร |
| ราคา | ฿2.58 | ฿2.56 |
| เปลี่ยนแปลง | +5.74% | +4.92% |
| ปริมาณซื้อขาย | 117,062 | 1,309,500 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿302K | ฿3.35M |
| อัตราแปลง | 1,500 : 1 | 1,500 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more