Compare
PLTR03 vs PLTR23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง PLTR แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | PLTR03 | PLTR23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿2.58 | ฿2.02 |
| เปลี่ยนแปลง | +5.74% | +6.32% |
| ปริมาณซื้อขาย | 117,062 | 683,515 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿302K | ฿1.38M |
| อัตราแปลง | 1,500 : 1 | 1,900 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more