Compare
PLTR06 vs PLTR23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง PLTR แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | PLTR06 | PLTR23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เกียรตินาคินภัทร | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿2.56 | ฿2.02 |
| เปลี่ยนแปลง | +4.92% | +6.32% |
| ปริมาณซื้อขาย | 1,309,500 | 683,515 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿3.35M | ฿1.38M |
| อัตราแปลง | 1,500 : 1 | 1,900 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more