Compare
POPMART23 vs POPMART80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง POPMART แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | POPMART23 | POPMART80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿1.63 | ฿6.7 |
| เปลี่ยนแปลง | 0.00% | +0.75% |
| ปริมาณซื้อขาย | 0 | 999 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿0 | ฿7K |
| อัตราแปลง | 420 : 1 | 100 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more