Compare
RKLB01 vs RKLB03: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง RKLB แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | RKLB01 | RKLB03 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.พาย |
| ราคา | ฿2.9 | ฿5.8 |
| เปลี่ยนแปลง | +6.62% | +5.45% |
| ปริมาณซื้อขาย | 612,341 | 7,187,748 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1.78M | ฿41.69M |
| อัตราแปลง | 1,000 : 1 | 500 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more