Compare
RKLB01 vs RKLB23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง RKLB แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | RKLB01 | RKLB23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿2.9 | ฿1.45 |
| เปลี่ยนแปลง | +6.62% | +5.84% |
| ปริมาณซื้อขาย | 612,341 | 703,524 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1.78M | ฿1.02M |
| อัตราแปลง | 1,000 : 1 | 2,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more