Compare
RKLB01 vs RKLB80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง RKLB แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | RKLB01 | RKLB80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿2.9 | ฿2.92 |
| เปลี่ยนแปลง | +6.62% | +6.57% |
| ปริมาณซื้อขาย | 612,341 | 6,506,671 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1.78M | ฿19.00M |
| อัตราแปลง | 1,000 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more