Compare
RKLB03 vs RKLB23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง RKLB แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | RKLB03 | RKLB23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿5.8 | ฿1.45 |
| เปลี่ยนแปลง | +5.45% | +5.84% |
| ปริมาณซื้อขาย | 7,187,748 | 703,524 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿41.69M | ฿1.02M |
| อัตราแปลง | 500 : 1 | 2,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more