Compare
RKLB03 vs RKLB80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง RKLB แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | RKLB03 | RKLB80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿5.8 | ฿2.92 |
| เปลี่ยนแปลง | +5.45% | +6.57% |
| ปริมาณซื้อขาย | 7,187,748 | 6,506,671 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿41.69M | ฿19.00M |
| อัตราแปลง | 500 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more