Compare
RKLB23 vs RKLB80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง RKLB แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | RKLB23 | RKLB80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿1.45 | ฿2.92 |
| เปลี่ยนแปลง | +5.84% | +6.57% |
| ปริมาณซื้อขาย | 703,524 | 6,506,671 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1.02M | ฿19.00M |
| อัตราแปลง | 2,000 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more