Compare
SHOP03 vs SHOP06: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง SHOP แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | SHOP03 | SHOP06 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.เกียรตินาคินภัทร |
| ราคา | ฿2.52 | ฿1.96 |
| เปลี่ยนแปลง | -1.56% | +5.38% |
| ปริมาณซื้อขาย | 20,095 | 364,745 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿51K | ฿715K |
| อัตราแปลง | 1,500 : 1 | 2,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more