Compare
SMIC01 vs SMIC03: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง SMIC แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | SMIC01 | SMIC03 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.พาย |
| ราคา | ฿4.98 | ฿3.44 |
| เปลี่ยนแปลง | +2.89% | 0.00% |
| ปริมาณซื้อขาย | 180,741 | 0 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿900K | ฿0 |
| อัตราแปลง | 70 : 1 | 100 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more