Compare
SMIC01 vs SMIC13: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง SMIC แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | SMIC01 | SMIC13 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.เคจีไอ |
| ราคา | ฿4.98 | ฿2.42 |
| เปลี่ยนแปลง | +2.89% | +3.42% |
| ปริมาณซื้อขาย | 180,741 | 21 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿900K | ฿50 |
| อัตราแปลง | 70 : 1 | 150 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more