Compare
SMIC01 vs SMIC23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง SMIC แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | SMIC01 | SMIC23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿4.98 | ฿4.1 |
| เปลี่ยนแปลง | +2.89% | +1.49% |
| ปริมาณซื้อขาย | 180,741 | 1,439,424 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿900K | ฿5.90M |
| อัตราแปลง | 70 : 1 | 85 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more