Compare
SMIC03 vs SMIC13: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง SMIC แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | SMIC03 | SMIC13 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.เคจีไอ |
| ราคา | ฿3.44 | ฿2.34 |
| เปลี่ยนแปลง | 0.00% | 0.00% |
| ปริมาณซื้อขาย | 0 | 0 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿0 | ฿0 |
| อัตราแปลง | 100 : 1 | 150 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more