Compare
SMIC03 vs SMIC23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง SMIC แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | SMIC03 | SMIC23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿3.44 | ฿4.12 |
| เปลี่ยนแปลง | 0.00% | +1.98% |
| ปริมาณซื้อขาย | 0 | 1,153,107 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿0 | ฿4.75M |
| อัตราแปลง | 100 : 1 | 85 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more