Compare
SMIC13 vs SMIC23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง SMIC แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | SMIC13 | SMIC23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เคจีไอ | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿2.34 | ฿4.12 |
| เปลี่ยนแปลง | 0.00% | +1.98% |
| ปริมาณซื้อขาย | 0 | 1,153,107 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿0 | ฿4.75M |
| อัตราแปลง | 150 : 1 | 85 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more