Compare
SNDK03 vs SNDK23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง SNDK แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | SNDK03 | SNDK23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿17.3 | ฿8.6 |
| เปลี่ยนแปลง | -5.46% | -6.01% |
| ปริมาณซื้อขาย | 1,359,605 | 2,173,729 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿23.52M | ฿18.69M |
| อัตราแปลง | 4,000 : 1 | 8,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more