Compare
SNDK03 vs SNDK80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง SNDK แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | SNDK03 | SNDK80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿17.3 | ฿6.9 |
| เปลี่ยนแปลง | -5.46% | -5.48% |
| ปริมาณซื้อขาย | 1,359,605 | 7,142,929 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿23.52M | ฿49.29M |
| อัตราแปลง | 4,000 : 1 | 10,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more