Compare
SNOW06 vs SNOW23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง SNOW แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | SNOW06 | SNOW23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เกียรตินาคินภัทร | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿4.2 | ฿3.84 |
| เปลี่ยนแปลง | +10.53% | +11.63% |
| ปริมาณซื้อขาย | 393,893 | 183,010 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1.65M | ฿703K |
| อัตราแปลง | 2,000 : 1 | 2,200 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more