Compare
SOFTBANK23 vs SOFTBANK80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง SOFTBANK แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | SOFTBANK23 | SOFTBANK80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿2.3 | ฿12.2 |
| เปลี่ยนแปลง | -7.26% | -4.69% |
| ปริมาณซื้อขาย | 899,548 | 37,558 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿2.07M | ฿458K |
| อัตราแปลง | 527.5 : 1 | 100 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more