Compare
SP500US19 vs SP500US80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง SP500US ETF แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | SP500US19 | SP500US80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.หยวนต้า | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿14.4 | ฿2.9 |
| เปลี่ยนแปลง | 0.00% | +0.69% |
| ปริมาณซื้อขาย | 46,636 | 481,352 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿672K | ฿1.40M |
| อัตราแปลง | 200 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more