Compare
SUNNY19 vs SUNNY80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง SUNNY แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | SUNNY19 | SUNNY80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.หยวนต้า | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿2.52 | ฿2.52 |
| เปลี่ยนแปลง | -3.08% | -2.33% |
| ปริมาณซื้อขาย | 127,933 | 150,357 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿322K | ฿379K |
| อัตราแปลง | 100 : 1 | 100 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more