Compare
SYNP03 vs SYNP23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง SYNP แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | SYNP03 | SYNP23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿3.04 | ฿6.15 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.66% | +0.82% |
| ปริมาณซื้อขาย | 13,164 | 12,872 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿40K | ฿79K |
| อัตราแปลง | 5,000 : 1 | 2,500 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more