Compare
TEL23 vs TEL80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง TEL แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | TEL23 | TEL80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿5.6 | ฿15 |
| เปลี่ยนแปลง | 0.00% | -1.32% |
| ปริมาณซื้อขาย | 5,507 | 2,542 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿31K | ฿38K |
| อัตราแปลง | 2,710 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more