Compare
TENCENT01 vs TENCENT06: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง TENCENT แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | TENCENT01 | TENCENT06 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.เกียรตินาคินภัทร |
| ราคา | ฿4.12 | ฿1.79 |
| เปลี่ยนแปลง | +2.49% | 0.00% |
| ปริมาณซื้อขาย | 25,340 | 101 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿104K | ฿180 |
| อัตราแปลง | 440 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more