Compare
TENCENT01 vs TENCENT80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง TENCENT แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | TENCENT01 | TENCENT80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿4.12 | ฿18.2 |
| เปลี่ยนแปลง | +2.49% | +2.82% |
| ปริมาณซื้อขาย | 25,340 | 1,203,277 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿104K | ฿21.90M |
| อัตราแปลง | 440 : 1 | 100 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more