Compare
TER01 vs TER23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง TER แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | TER01 | TER23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿5.2 | ฿7.3 |
| เปลี่ยนแปลง | -3.70% | -4.58% |
| ปริมาณซื้อขาย | 295,081 | 335,697 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1.53M | ฿2.45M |
| อัตราแปลง | 2,800 : 1 | 2,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more