Compare
TRIPCOM23 vs TRIPCOM80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง TRIPCOM แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | TRIPCOM23 | TRIPCOM80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿1.39 | ฿1.39 |
| เปลี่ยนแปลง | +6.11% | +7.75% |
| ปริมาณซื้อขาย | 25,324 | 5,615,259 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿35K | ฿7.81M |
| อัตราแปลง | 1,000 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more