Compare
TSLA01 vs TSLA80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง TSLA แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | TSLA01 | TSLA80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿37.5 | ฿2.56 |
| เปลี่ยนแปลง | +2.04% | +4.07% |
| ปริมาณซื้อขาย | 4,647 | 3,784,457 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿174K | ฿9.69M |
| อัตราแปลง | 340 : 1 | 5,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more