Compare
VISA06 vs VISA80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง VISA แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | VISA06 | VISA80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เกียรตินาคินภัทร | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿1.4 | ฿1.4 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.72% | +0.72% |
| ปริมาณซื้อขาย | 15,979 | 1,116,686 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿22K | ฿1.56M |
| อัตราแปลง | 8,000 : 1 | 8,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more