Compare
VRT01 vs VRT23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง VRT แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | VRT01 | VRT23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿3.94 | ฿3 |
| เปลี่ยนแปลง | -1.50% | -2.60% |
| ปริมาณซื้อขาย | 474,569 | 2,118,240 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1.87M | ฿6.35M |
| อัตราแปลง | 2,600 : 1 | 3,400 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more