Compare
XIAOMI01 vs XIAOMI13: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง XIAOMI แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | XIAOMI01 | XIAOMI13 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.เคจีไอ |
| ราคา | ฿2.18 | ฿1.97 |
| เปลี่ยนแปลง | +5.83% | +1.03% |
| ปริมาณซื้อขาย | 619,211 | 2,706 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1.35M | ฿5K |
| อัตราแปลง | 44 : 1 | 50 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more