Compare
XIAOMI01 vs XIAOMI23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง XIAOMI แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | XIAOMI01 | XIAOMI23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿2.18 | ฿1.15 |
| เปลี่ยนแปลง | +5.83% | +1.77% |
| ปริมาณซื้อขาย | 619,211 | 1,783,078 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1.35M | ฿2.05M |
| อัตราแปลง | 44 : 1 | 83 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more