Compare
XIAOMI01 vs XIAOMI80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง XIAOMI แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | XIAOMI01 | XIAOMI80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿2.18 | ฿9.45 |
| เปลี่ยนแปลง | +5.83% | +2.72% |
| ปริมาณซื้อขาย | 619,211 | 818,699 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1.35M | ฿7.74M |
| อัตราแปลง | 44 : 1 | 10 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more