Compare
XIAOMI13 vs XIAOMI80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง XIAOMI แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | XIAOMI13 | XIAOMI80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เคจีไอ | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿1.97 | ฿9.45 |
| เปลี่ยนแปลง | +1.03% | +2.72% |
| ปริมาณซื้อขาย | 2,706 | 818,699 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿5K | ฿7.74M |
| อัตราแปลง | 50 : 1 | 10 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more