Compare
XIAOMI19 vs XIAOMI23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง XIAOMI แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | XIAOMI19 | XIAOMI23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.หยวนต้า | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿4.72 | ฿1.15 |
| เปลี่ยนแปลง | +2.61% | +1.77% |
| ปริมาณซื้อขาย | 3,000 | 1,783,078 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿14K | ฿2.05M |
| อัตราแปลง | 20 : 1 | 83 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more