Compare
XIAOMI23 vs XIAOMI80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง XIAOMI แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | XIAOMI23 | XIAOMI80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿1.15 | ฿9.45 |
| เปลี่ยนแปลง | +1.77% | +2.72% |
| ปริมาณซื้อขาย | 1,783,078 | 818,699 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿2.05M | ฿7.74M |
| อัตราแปลง | 83 : 1 | 10 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more