Compare
ZIJIN13 vs ZIJIN80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง ZIJIN แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | ZIJIN13 | ZIJIN80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เคจีไอ | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿2.02 | ฿11.8 |
| เปลี่ยนแปลง | +1.00% | -0.84% |
| ปริมาณซื้อขาย | 15 | 19,770 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿30 | ฿233K |
| อัตราแปลง | 60 : 1 | 10 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more