By ประเทศ
DR ประเทศจีน
รวม DR จำนวน 18 ตัวในกลุ่ม จีน พร้อมข้อมูลราคา สภาพคล่อง หุ้นอ้างอิง และลิงก์ไปยังหน้ารายละเอียดแต่ละตัว
อัปเดต 29/6/2569 03:37:52 · ราคาดีเลย์ (EOD)
DR ทั้งหมด
18
Gainers
12
Losers
4
Top by Value
รายการ DR ยอดนิยมในกลุ่มนี้
| DR | หุ้นอ้างอิง | ผู้ออก | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRI | ธ.กรุงไทย | ฿7.3 | +2.82% | ฿3.39M | |
| NAURA | ธ.กรุงไทย | ฿40.5 | +2.53% | ฿1.64M | |
| ZJINNO | ธ.กรุงไทย | ฿5.8 | -4.92% | ฿1.21M | |
| CHNXT50 ETF | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿9.5 | -3.55% | ฿895K | |
| GIGA | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿16.5 | +4.43% | ฿832K | |
| CAM CSI300 ETF | บล.บัวหลวง | ฿25 | +1.21% | ฿638K | |
| PREMIA STAR50 ETF | บล.บัวหลวง | ฿61.5 | +1.23% | ฿482K | |
| CNSTAR50 ETF | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿10.8 | +0.00% | ฿447K | |
| CNSEMI ETF | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿4.98 | +0.40% | ฿361K | |
| CNROBOAI ETF | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿2.66 | +0.00% | ฿64K | |
| MOUTAI | ธ.กรุงไทย | ฿5.95 | +2.59% | ฿48K | |
| CNRE | ธ.กรุงไทย | ฿2.3 | -1.71% | ฿44K | |
| CNBIO ETF | บล.ฟินันเซีย ไซรัส | ฿1.36 | +5.43% | ฿10K | |
| CYPC | ธ.กรุงไทย | ฿13.2 | +2.33% | ฿6K | |
| IFLYTEK | ธ.กรุงไทย | ฿1.97 | +1.55% | ฿3K | |
| NAURA | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿4.5 | +0.45% | ฿3K | |
| CNEV ETF | บล.ฟินันเซีย ไซรัส | ฿2.14 | +1.90% | ฿2K | |
| CN CSI300 ETF | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿6.35 | -0.78% | ฿70 |
Risk
ข้อควรระวัง
DR ในกลุ่ม จีน อาจมีความเสี่ยงแตกต่างกันตามตลาดต้นทาง ค่าเงิน สภาพคล่อง และข่าวของสินทรัพย์อ้างอิง ควรตรวจสอบข้อมูลรายตัวก่อนลงทุนเสมอ